カタログレポートの操作
iTunes Connect のカタログレポートセクションでは、レポートを要求し、ダウンロードでき、そのレポートは、ゲームセンターのスコアボードと実績用のアプリを含むアプリ内購入の製品、およびメタデータの詳細の組織のアプリのカタログのための iTunes Connect の情報のメタデータと構成の詳細を述べます。
各レポートは、組織のために利用可能なすべての情報を含んでいます。
カタログレポートの各タイプは、一回 24 時間ごとに実行できます。それらは掲載され、タブ区切りのテキストファイルとしてフォーマットされた後、レポートは 30 日間利用できます。
カタログレポートの要求
カタログレポートにアクセスできるレポートの役割のある[私のアプリ(My App)] へのアクセス権を持つユーザー。
新しいカタログレポートを要求するには
- [私のアプリ] をクリックします。
- 左上で[省略記号] メニューから、カタログレポートを選択します。
- [新しいレポートを要求(Request New Reports)] をクリックします。
- 作成したいレポートの種類を選択します。
- [新しいレポートを要求] をクリックします。
レポートの詳細については、カタログレポートの内容 を参照してください。
要求が成功すると、メッセージが現れ、レポートをダウンロードする準備ができた時メールが送信されますと述べます。要求されたレポートが、すでに現在の 24 時間以内に要求された場合、レポートは再実行されないことをメッセージが示します。
カタログレポートの表示
表示およびダウンロードする準備ができているレポートは、[カタログレポート(CCatalog Reports)] ページに表示されます。タブ区切りの .text ファイルとしてレポートをダウンロードします。
カタログレポートをダウンロードするには
- 適切な役割のある iTunes Connect ユーザーとして、iTunes Connect にサインインします。
- [私のアプリ(My App)] をクリックします。
- 左上の[省略記号] メニューから、カタログレポートを選択します。
- 表示したいレポートの行で、"ダウンロード可能(Available for download)" をクリックします。
- お好みのスプレッドシートアプリケーションを使用して、ファイルを開きます。
カタログレポートの内容
カタログレポートの最初の行は、レポートの各列の名前を含むヘッダ行です。以下のセクションでは、各列の名、iTunes Connect に使用される対応した名前、および内容の短い説明をリストします。詳細については、iTunes Connect のアプリ・プロパティ を参照してください。
アプリのカタログレポート
アプリ固有のカタログのレポートは、あなたの組織内の各アプリのバージョンごとに行が含まれています。
カタログレポートの列 | iTunes Connect の名 | 説明 |
---|---|---|
APPLE_ID | Apple ID | アプリに割り当てられた 唯一の Apple ID。 |
APP_NAME | アプリ名 | アプリの名前。 |
APP_TYPE | アプリの種類 | アプリがサポートするオペレーティング・システム。この値は、"iOS" または "Desktop" です。 |
PRIMARY_LANGUAGE | 主要言語 | アプリのデフォルトの言語。個々の地域のローカライズされた情報が提供されていない限り、アプリメタデータとアセットは、すべてのストアの地域でこの言語で表示されます。 |
SKU | SKU 番号 | アプリが最初に iTunes Connect で登録されたときに指定された固有な UTF-8 の英数字の識別子。この識別子は、組織に固有のものであり、編集できません。 |
VERSION_STRING | バージョン | アプリのバージョン。 |
ITC_STATUS | ステータス | アプリのこのバージョンの現在のステータス。ステータスのリストについては、表 10-1 を参照してください。 |
LATEST_STATUS_CHANGE_DATE | ステータス変更日 | アプリのステータスが最後に変更された日。 |
RATING | 評価 | アプリに割り当てられた年齢の評価。この評価はペアレンタルコントロールによって使用され、アプリの年齢適合のためのガイドラインを提供します。4つの格付けカテゴリーは 4+、9+、12+、および 17+ です。 |
PRIMARY_GENRE | 一次カテゴリー | ストアによって使用され、アプリを一覧表示する一次カテゴリ。 |
SECONDARY_GENRE | 二次カテゴリ | ストアによって使用され、アプリを一覧表示する二次カテゴリ。 |
COUNT_IN_APP_APPROVED | アプリ内購入製品の承認 | アプリの販売のために承認されているアプリ内購入製品の数。 |
BUNDLE_IDENTIFIER | バンドル ID | Apple に登録した固有のアプリ識別子。バンドル ID は、アプリの種類、iOS か、OS X に特有のものです。 |
BUNDLE_VERSION | バンドルバージョン文字列 | バンドルのバージョン。 |
BUNDLE_DEVICE_FAMILY | デバイス・ファミリ | アプリが機能するデバイス。有効な iOS デバイスは次のとおりです:iPhone のみ、iPad のみ、またはユニバーサル。Mac のアプリは、このフィールドでデスクトップと表示されます。 注意: アプリは提出準備のステータスの場合、このエントリは空白です。 |
MINIMUM_OS_VERSION | 最低限の OS | このアプリが動作するのに必要な最低限のオペレーティングシステム。 |
BUNDLE_LOCALIZATIONS | バンドルローカライズ(.lproj フォルダ) | バンドルがローカライズ情報を持っている言語のリスト。 |
PRE_RENDERED_ICON | レンダリング済みアイコンの設定 | iOS アプリは、レンダリング済みアイコンがあるかどうかの表示。列内の"Y" は、それがレンダリング済みであることを意味します。 このフィールドは、iOS アプリでのみ使用されます。 |
CURRENT_PRICE_TIER | 現在の価格帯 | ストア内のアプリの現在の価格帯の表示。 |
iAD_ENABLED | iAD が有効 | アプリが、iAD アプリネットワークを使用するのが可能かどうかの表示。列内の"Y" は、それが有効であることを意味します。 |
GAME_CENTER_ENABLED | ゲームセンターが有効 | ゲームセンターが有効かどうかの表示。列内の"Y" は、それが有効であることを意味します。 |
NEWSSTAND_ENABLED | ニューススタンドが有効 | ニューススタンドが有効かどうかの表示。列内の"Y" は、それが有効であることを意味します。 |
APPROVED_LEADERBOARD_COUNT | 承認されたゲームセンターのスコアボード | アプリが含んでいる承認されたスコアボードの数。 |
APPROVED_ACHIEVEMENT_COUNT | 承認されたゲームセンターの実績 | アプリが含んでいる承認された実績の数。 |
言語のリスト | 追加されたローカライズ | iTunes Connect のレコードが含むローカライズされたメタデータを含む言語。列内の"Y" は、アプリがその言語がローカライズされていることを示しています。列が空白の場合、その言語のローカライズされたメタデータがありません。 レポートには、各可能な言語を持つ列を含んでいます。 |
国コードのリスト | テリトリークリアランス | アプリが記載されているストアの地域。"Y" は、アプリがその地域で販売可能とリストされていることを示します。列が空白の場合、アプリはその地域では利用できません。 レポートは、各可能な地域の2文字のコードを持つ列を含んでいます。 |
アプリ内購入のカタログレポート
アプリ内購入のカタログレポートは、組織内のアプリに関連付けられたアプリ内購入製品のそれぞれの行を含んでいます。
カタログレポートの列 | iTunes Connect の名 | 説明 |
---|---|---|
Apple_ID | アプリ内購入 Apple ID | あなたのアプリ内購入の製品に割り当てられた固有の Apple ID。 |
REFERENCE_NAME | アプリ内購入参照名 | 製品の iTunes Connect に使われている参照名。この名前はストアに表示されません。 |
PRODUCT_ID | アプリ内購入製品 ID | レポート作成のために使用される固有の識別子。 |
ADDON_TYPE | アプリ内購入タイプ | アプリ内購入製品の種類。タイプは、以下のいずれか:消耗品、非消耗品、自動再生可能購読、無料購読、または非再生可能購読です。 |
ADDON_ITC_STATUS | アプリ内購入 iTunes Connect のステータス | 製品の現在の状態。 |
CURRENT_PRICE_TIER | 現在のアプリ内購入価格帯 | 製品に関連付けられた価格帯。 |
AUTO_RENEWABLE_DURATION | 自動再生可能期間 | 自動再生期間の長さ。期間は7日、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、または1年にできます。 |
FREE_TRIAL_DURATION | 無料試用期間 | 無料試用期間の長さ。 |
MARKETING_OPTIN_INCENTIVE_DURATION | マーケティング選択報奨期間 | ユーザーがマーケティング目的のためにあなたと自分の連絡先情報を共有するために選択する場合、無料購読の延長があるのかどうかの表示。 |
CLEARED_FOR_SALE | クリアセールの設定 | 製品が、販売準備完了かどうかの表示。"N" は製品がアプリ内で購入可能でないことを示します。 |
APP_NAME | アプリ名(親アプリ) | 製品が関連付けられているアプリの名前。 |
APP_APPLE_ID | アプリの Apple ID(親アプリ) | 製品が関連付けられているアプリの Apple ID。 |
言語のリスト | 追加されたローカライズ | 製品の iTunes Connect のレコードがローカライズされている言語。列内の"Y" は製品がその言語にローカライズされていることを示します。列が空白の場合、その言語のローカライズされたメタデータはありません。 レポートは、各可能な言語を持つ列を含んでいます。 |
ゲームセンタースコアボードのカタログレポート
ゲームセンタースコアボードのカタログレポートは、組織内のアプリに関連付けられているスコアボードのそれぞれのための行を含んでいます。
表 22-1 ゲームセンターのスコアボードのカタログレポートの内容
カタログレポートの列 | iTunes Connect の名 | 説明 |
---|---|---|
APP_APPLE_ID | Apple ID | アプリに割り当てられた固有の Apple ID。 |
REFERENCE_NAME | スコアボード参照名 | スコアボードが最初に iTunes Connect で構成された時に指定されたスコアボードの内部名。 |
APP_NAME | アプリ名 | スコアボードに貢献するアプリの名前。 スコアボードが、グループ内のアプリの物の場合、この列は、グループ内のすべてのアプリの名前を一覧表示します。 |
LEADERBOARD_ID | スコアボード ID | スコアボード用の英数字の識別子。 |
SCORE_FORMAT_TYPE | スコアの形式型 | スコアがこのスコアボードで表現する形式の型。 |
Display_Order | 表示順 | このスコアボードが、アプリのスコアボードのリストに表示される位置。 |
SORT_ORDER | 並べ替え順序 | スコアボードの並べ替え順。スコアは、低高順または高低順に表示できます。 |
MIN_SCORE_RANGE | スコアの範囲 | 設定されていれば、スコアボードの最小許容スコア。 |
MAX_SCORE_RANGE | スコアの範囲 | 設定されていれば、スコアボードの最大許容スコア。 |
PARENT_LEADERBOARD | 親スコアボード参照名 | このスコアボードを組み合わせスコアボードの子である場合、親スコアボードのスコアボード参照名。 |
LEADERBOARD_STATUS | スコアボードのステータス | スコアボードの現在のステータス。以下の定義は、各々のステータスに適用されます。
|
IS_DEFAULT | デフォルト | このスコアボードは、ユーザーがゲームセンターで見る最初のスコアボードである指示。 |
GROUP | グループ参照名 | もしあれば、アプリがその一部であるグループの名前。 |
LEADERBOARD_TYPE | スコアボードの型 | スコアボードの型。以下の定義は、各型に適用されます。
|
LOCALIZATIONS | 言語 | スコアボード用に設定された言語のカンマ区切りリスト。 |
ゲームセンター成果カタログレポート
ゲームセンター成果カタログレポートは、組織内のアプリに関連付けられた成果のそれぞれの行が含まれています。
カタログレポートの列 | iTunes Connect の名 | 説明 |
---|---|---|
APP_APPLE_ID | Apple ID | アプリに割り当てられた、固有の Apple ID。 |
REFERENCE_NAME | 成果の参照名 | 成果を含むアプリの名前。 成果の内部名。最初に iTunes Connect で構成された場合、この名前が設定されます。 |
APP_NAME | アプリ名 | 成果を含むアプリの名前。 成果が、グループ内のアプリ用の場合、この列はグループ内のアプリの名前を表示します。 |
ACHIEVEMENT_ID | 成果 ID | 成果が最初に iTunes Connect で構成された場合、設定した成果の英数字の識別子。 |
Display_Order | 表示順序 | この成果が、アプリの成果のリストに表示される位置。 |
POINTS_VALUE | ポイント値 | 成果の価値があるポイントの数で、アプリあたり 1000 ポイントで、成果あたり最大 100 ポイント。 |
IS_HIDDEN | 隠れた | 成果はプレイヤーが、成果の要件を満たすまでプレイヤーから隠されています。 |
IS_RECYCLABLE | 一度に達成可能より以上 | 成果が複数回獲得できるという表示。 |
GROUP | グループ参照名 | もしあれば、アプリがその一部であるグループの名前。 |
ACHIEVEMENT_STATUS | 成果の状況 | 成果の現在のステータス。以下の定義は、それぞれのステータスに適用されます。
|
LOCALIZATIONS | 言語 | 成果のため設定されている言語のカンマ区切りリスト。 |
前の章
次の章