Typography(印刷)
AX1 | AX2 | AX3 | AX4 | AX5 |
AX5
スタイル | ウェイト | サイズ (pts) | 誘導 (pts) |
Large Title | Regular | 60 | 70 |
Title 1 | Regular | 58 | 68 |
Title 2 | Regular | 56 | 66 |
Title 3 | Regular | 55 | 65 |
Headline | Semi-Bold | 53 | 62 |
Body | Regular | 53 | 62 |
Callout | Regular | 51 | 60 |
Subhead | Regular | 49 | 58 |
Footnote | Regular | 44 | 52 |
Caption 1 | Regular | 43 | 51 |
Caption 2 | Regular | 40 | 48 |
ポイントサイズは @2x の場合は 144 ppi、@3x デザインの場合は 216 ppi のイメージ解像度に基づきました。