カメラ
iPhone は単にメディアコンシューマーデバイスではありません。集合的には、iPhone のモデルは、世界で最も根強い人気のスチルカメラとビデオカメラの一部です。静止画や映画撮影に加えて、iOS は、計算された写真とコンピュータビジョンアプリケーションのための強力なプラットフォームを提供しています。iPhone カメラを最大限に活用するには、各カメラデバイスの特定の機能に注意する必要があります。この章では、あなたのアプリでこれらの機能を使用する必要がある、最近の iPhone カメラと API へのリンクの特殊な機能をまとめたものです。
iPhone 6 と iPhone 6S カメラの概要
iPhone 6 と iPhone 6S シリーズは、表 3-1 にまとめたように、新しいカメラの機能の数々を追加します。各機能の詳細については、以下の該当するセクション内の表内のリンクをたどって下さい。
表 3-1 iPhone のカメラ 特長概要
特徴 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6S | iPhone 6S Plus |
---|---|---|---|---|
最大スチル画像解像度(後ろ向きカメラ) | 3264 x 2448 ピクセル(8 MP) | 4032 x 3024 ピクセル(12 MP) | ||
最大スチル画像解像度(前向きカメラ) | 1280 x 960 ピクセル(1.2 MP) | 2576 x 1932 ピクセル(5 MP)(ビデオキャプチャ中に高解像度の静止画 を参照してください) | ||
"ベスト" の ビデオ解像度とフレームレート(後ろ向きカメラ) | 1080p30(プリセット) 1080p60 | 2160p30(4K) 1080p30(プリセット) 1080p60 | ||
高フレームレート(HFR)/スローモーションビデオ 形式 | 720p240 | 1080p120 720p240 | ||
光学式手ブレ補正(OIS) | NO | 静止画撮影のみ | NO | 静止画撮影 ブラケットキャプチャ ビデオキャプチャー |
焦点ピクセル | 後ろ向きカメラのみ | 後ろ向きカメラのみ | ||
シネマティック安定化ビデオ | YES | YES | ||
Retina フラッシュ | NO | NO | ||
ライブ写真 | NO | YES | ||
シングルショット/ビデオ HDR 形式 | 後ろ向きカメラ:540p30、720p30、1080p30、1080p60 前向きカメラ:すべての形式 | 後ろ向きカメラ:サポートされていません 前向きカメラ:すべての形式 | ||
ビデオキャプチャ中に高解像度の静止画(後ろ向きカメラ) | 最大 3264 x 2448 ピクセル(8 MP) | 最大 4032 x 3024 ピクセル(12 MP) | ||
ビデオキャプチャ中に高解像度の静止画(前むきカメラ) | no(ビデオの解像度と同じ) | 最大 2576 x 1932 ピクセル(5 MP) |
カメラ機能の概要
これらのサブセクションでは、表 3-1 に記載されている機能のさらなる詳細を提供します。
通常は、データフローを調整するためにキャプチャセッションを使用 で説明したように、カメラ機能の一般的な構成へのアクセスを迅速に得るために、セッションのプリセットを使用して、キャプチャセッションを設定できます。しかし、いくつかの特殊なカメラ機能は-超高精細ビデオ、高フレームレート、ビデオキャプチャの間に高解像度の静止画をキャプチャする機能のように、別の方法を必要とします。各 AVCaptureDevice オブジェクトの formats プロパティは、そのデバイスのキャプチャオプションの完全なリストを提供します。特殊な機能を使用するには、使用したい機能を見つけるためにその中の各 AVCaptureDeviceFormat オブジェクトのプロパティを formats の配列を反復処理します。その後、そのフォーマットにデバイスの activeFormat プロパティを設定します。(セッションのプリセットとキャプチャフォーマットの間の選択の詳細については、WWDC 2013:カメラのキャプチャの新機能 を参照してください。)
最大スチル画像解像度
デフォルトでは、AVCaptureSession sessionPreset プロパティの AVCaptureSessionPresetPhoto プリセットを選択すると、デバイスのカメラの可能な限り最高の解像度でスチル画像キャプチャを可能にします。低解像度形式にアクセスするには、AVCaptureDevice formats の配列を調べ、装置用の activeFormat として設定する形式を選択します。
一部のデバイスでは、前向きカメラは、デフォルトでは、スチル画像用の最大解像度を出力しません。最大スチル画像解像度にアクセスするには、ビデオキャプチャ中に高解像度の静止画 を参照してください。
ビデオ解像度とフレームレート
AVCaptureSessionPresetHigh プリセットを使用してキャプチャを設定した場合、キャプチャしたビデオ形式は、より高い解像度とフレームレートをサポートするデバイス上でも 1080p30 です。1080p60 形式のより高いフレームレート、または 4K 形式でのより高い解像度でビデオをキャプチャするには、 AVCaptureDevice activeFormat プロパティに適切な AVCaptureDeviceFormat オプションを選択してキャプチャを構成しなければなりません。
高フレームレート(HFR)/スローモーションビデオ
高フレームレートのビデオをキャプチャ(従って、低いフレームレートでキャプチャーしたビデオを再生することにより、滑らかなスローモーションをサポート) するには、その videoSupportedFrameRateRanges プロパティが高(120 FPS以上)フレームレートを含む AVCaptureDeviceFormat オプションに AVCaptureDevice activeFormat プロパティを設定します。それから、ビデオをキャプチャするときに、あなたがキャプチャ用に使用したいフレームレートを反映するために、デバイスの activeVideoMinFrameDuration と activeVideoMaxFrameDuration プロパティを設定します。例えば、240 FPS キャプチャをサポートするデバイス上で 120 FPS でキャプチャするには、最大フレームレートが 240 FPS の形式を選択し、その後 CMTimeMake(1,120) へのアクティブな最小値と最大値のフレーム時間を設定します。
焦点ピクセル
サポートされているカメラで、専用のフォーカスピクセルは、位相検出を用いて深さ情報を提供します。連続オートフォーカスの変化は非常に速く、非常に微妙なので、録画されたビデオにフルフォーカススキャンの震える効果を追加することなく、ビデオ録画中にオートフォーカスを有効にできます。
AVCaptureDeviceFormat focusMode プロパティが AVCaptureFocusModeContinuousAutoFocus へのプロパティに設定されているときに、フォーカスピクセルは常に自動的に有効になります。
キャプチャ形式が焦点ピクセルをサポートしているかどうかを検出するために、AVCaptureDeviceFormat のプロパティ autoFocusSystem を使用して下さい。値 AVCaptureAutoFocusSystemPhaseDetection は、焦点ピクセルをサポートする形式に対応しています。
注意: コントラスト検出自動焦点を使用する古いデバイスでは、AVCaptureDevice adjustingFocus の値はオートフォーカス中に変化します。焦点ピクセルを持つデバイスでは、焦点変化はより小さく、より頻繁で、このプロパティの値は、フォーカス時に変化しません。その代わりに、レンズの動きを見るために lensPosition プロパティを確認します。
光学式手ブレ補正(OIS)
サポートされている後ろ向きのカメラは、ユーザーの手ブレに対抗するために、キャプチャ時にレンズを調整するための機構を含みます。OIS は、より長い露光時間で最も有効であり、かつ 1/30 秒以下の露光時間で限られた利益を提供します。手振れ防止を有効/無効にするには:
- スチル画像の場合は、AVCaptureStillImageOutput automaticallyEnablesStillImageStabilizationWhenAvailable プロパティを使用します。このプロパティを有効にした場合、サポートされているデバイスは、それらの可能な限り最高の低照度性能を達成するために光学とデジタル両方の画像安定化を採用します。
- スチル画像のブラケットキャプチャの場合、サポートされるデバイスで、AVCaptureStillImageOutput lensStabilizationDuringBracketedCaptureEnabled プロパティと、 captureStillImageBracketAsynchronouslyFromConnection:withSettingsArray: completionHandler: メソッドでキャプチャ画像を使用して下さい。このプロパティは、デジタル安定化とは別に、光安定化を制御します。
- ビデオキャプチャの場合、AVCaptureConnection preferredVideoStabilizationMode プロパティは、ビデオ OIS をサポートするデバイス上で光学とデジタルの両方の安定化を自動的に可能にします。
シネマティックビデオ安定化
iOS 9 でサポートされているすべての iPhone の後ろ向きカメラは、ビデオの安定化を可能にします。一部のデバイスは、さらにシネマティックビデオ安定化と呼ばれる、より積極的、劇的な、流体のアルゴリズムをサポートしています。この安定化方法は、カメラの視野が、ビデオキャプチャパイプラインで多くの待ち時間を導入し、標準的なビデオ安定化に比べて、システムのメモリをより消費します。また、あなたがビデオキャプチャプロセスのこれらの側面をより詳細に制御する必要があるシナリオで、それを無効にしたい場合があるでしょう。
シネマティック安定化を有効/無効にするには、AVCaptureConnection preferredVideoStabilizationMode プロパティを使用します。サポートされるデバイス上の iOS 9 で、シネマティック安定化は、このプロパティが AVCaptureVideoStabilizationModeAuto に設定されている場合デフォルトです。iOS 8 では、 AVCaptureVideoStabilizationModeCinematic にこのプロパティを設定することで、明示的にシネマティック安定化を有効にしなければなりません。このプロパティを設定した後、シネマティック安定化が有効になっているかを決定するために activeVideoStabilizationMode プロパティを使用し-シネマティック安定化をサポートしていないフォーマットの場合、好きなモードを設定してもアクティブ・モードを変更しません。
Retina フラッシュ
サポートされているデバイスでは、ディスプレイの明るさは簡単に前むきカメラ用フラッシュとして使用するために、その通常の最大照度を3倍に増やすことができます。この機能を使用する場合、ディスプレイも、後ろ向きカメラのトゥルートーンフラッシュと同じ効果を達成するために、そのカラー出力も変化させます。別の API は、サポートされるデバイスではこの機能を制御せず、AVCaptureDevice hasFlash プロパティは、前向きカメラ用の Retina フラッシュの利用可能性を反映しません。後ろ向きカメラと同じように、フラッシュを制御するには、isFlashModeSupported: と flashMode プロパティを使用できます。
ライブ写真
サポートされているデバイスでは、内蔵のカメラアプリは直前の瞬間から、スチルイメージをキャプチャした後の動きと音を含む画像を生成することができます。AV Foundation フレームワークは、ライブ写真のキャプチャ機能を提供しません。その代わりに、ライブの写真をキャプチャするためには UIImagePickerController クラスを使用し、ライブ写真アセットを操作し、表示するには、PHLivePhoto と PHLivePhotoView クラスを使います。
シングルショット/ビデオ HDR
サポートされているデバイスでは、単一の高いダイナミックレンジの写真に EV 値が異なるスチルイメージのブラケットを融合する従来の方法とは対照的に、カメラセンサ自体は、持続した、流れる高いダイナミックレンジの出力を提供します。
HDR を有効/無効にするには、 AVCaptureDevice automaticallyAdjustsVideoHDREnabled プロパティを使用して下さい。
ビデオキャプチャ中に高解像度の静止画
デフォルトでは、AVCaptureStillImageOutput クラスは、入力 AVCaptureDevice オブジェクトの activeFormat プロパティで指定された解像度で画像をキャプチャします。例えば、640×480 の解像度でビデオをキャプチャしながら、スチル画像も 640×480 でキャプチャされます。
サポートされているデバイスでは、ビデオキャプチャ中に高解像度のスチル画像をキャプチャする事を選択できます。この機能を有効にするには、 AVCaptureStillImageOutput highResolutionStillImageOutputEnabled プロパティを使用します。高解像度のスチル画像は、アクティブなビデオ形式として同じビューのフィールドと同じアスペクト比を維持し、映像安定化の影響を受けます。スチル画像キャプチャのために使用されるディメンションを見つけるために、highResolutionStillImageDimensions プロパティを使用します。
注意: 特定のデバイスでは、高解像度のスチル画像(HRSI) 出力は、前向きカメラの最大解像度にアクセスするための唯一の方法です。表 3-1 を参照してください。
iPhone デバイスキャプチャ形式
このセクションの表は、サポートされている AVCaptureDeviceFormat iOS 9 の最近の iPhone のカメラの構成の全てを、一覧にしました。表の列のキーについては、表 3-2 を参照してください。
表 3-2 デバイスキャプチャ形式の表へのキー
列の名前 | 詳細 |
---|---|
メディアサブタイプ | 形式用のメディアサブタイプ識別子。 |
寸法 | キャプチャしたビデオのピクセル寸法。 |
FPS | 秒あたりのフレーム数:形式でサポートされているビデオキャプチャレートの範囲。 |
HRSI | 高解像度スチル画像:ビデオ録画中にキャプチャできるスチル画像のピクセル寸法。(ビデオキャプチャ中に高解像度の静止画 を参照してください。) |
FOV | 視野:キャプチャしたビデオの水平方向の視野角。 |
貯蔵 | 形式が貯蔵形式で、低解像度のコストで、より大きな低照度感度になり、画素合成処理で映像データを生成するかどうかを示します。 |
VIS | ビデオ画像安定化のオプションがサポートされています: S - スタンダード C - シネマ |
最大ズーム | 形式の最大のズーム倍率。 |
アップスケール | ズーム率を増加して、キャプチャーした画像がアップスケールされる(画質が低下する) 閾値 |
AF | オートフォーカスシステムが、サポートされています: P - 位相検出(焦点ピクセル、高速) C - コントラスト検出(低速) |
ISO | 形式によってサポートされる ISO の照射範囲値。 |
SS | 形式でサポートされている(秒での) シャッター速度の範囲。 |
HDR | 形式が、ビデオ/ストリーミング HDR キャプチャをサポートするかどうかを示します。(シングルショット/ビデオ HDR を参照してください)。 |
表 3-3 iPhone 6S/iPhone 6S Plus 形式(後ろ向きカメラ)
メディアサブタイプ | 寸法 | FPS | HRSI | FOV | 貯蔵 | VIS | 最大ズーム | アップスケール | AF | ISO | SS | VHDR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420v | 192 x 144 | 3 - 30 | 4032 x 3024 | 57.702 | NO | 189.00 | 21.00 | P | 23.0 - 1472.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO | |
420f | 192 x 144 | 3 - 30 | 4032 x 3024 | 57.702 | NO | 189.00 | 21.00 | P | 23.0 - 1472.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO | |
420v | 352 x 288 | 3 - 30 | 3696 x 3024 | 52.893 | NO | 189.00 | 10.50 | P | 23.0 - 1472.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO | |
420f | 352 x 288 | 3 - 30 | 3696 x 3024 | 52.893 | NO | 189.00 | 10.50 | P | 23.0 - 1472.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO | |
420v | 480 x 360 | 3 - 30 | 4032 x 3024 | 57.702 | NO | 189.00 | 8.40 | P | 23.0 - 1472.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO | |
420f | 480 x 360 | 3 - 30 | 4032 x 3024 | 57.702 | NO | 189.00 | 8.40 | P | 23.0 - 1472.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO | |
420v | 640 x 480 | 3 - 30 | 4032 x 3024 | 57.702 | NO | 189.00 | 6.30 | P | 23.0 - 1472.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO | |
420f | 640 x 480 | 3 - 30 | 4032 x 3024 | 57.702 | NO | 189.00 | 6.30 | P | 23.0 - 1472.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO | |
420v | 960 x 540 | 3 - 30 | 4096 x 2304 | 58.632 | NO | SC | 130.88 | 3.88 | P | 23.0 - 736.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO |
420f | 960 x 540 | 3 - 30 | 4096 x 2304 | 58.632 | NO | SC | 130.88 | 3.88 | P | 23.0 - 736.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO |
420v | 960 x 540 | 3 - 60 | 4096 x 2304 | 58.632 | NO | SC | 130.88 | 3.88 | P | 23.0 - 736.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO |
420f | 960 x 540 | 3 - 60 | 4096 x 2304 | 58.632 | NO | SC | 130.88 | 3.88 | P | 23.0 - 736.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO |
420v | 1280 x 720 | 3 - 30 | 4096 x 2304 | 58.632 | NO | SC | 120.00 | 2.91 | P | 23.0 - 736.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO |
420f | 1280 x 720 | 3 - 30 | 4096 x 2304 | 58.632 | NO | SC | 120.00 | 2.91 | P | 23.0 - 736.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO |
420v | 1280 x 720 | 3 - 60 | 4096 x 2304 | 58.632 | NO | SC | 120.00 | 2.91 | P | 23.0 - 736.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO |
420f | 1280 x 720 | 3 - 60 | 4096 x 2304 | 58.632 | NO | SC | 120.00 | 2.91 | P | 23.0 - 736.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO |
420v | 1280 x 720 | 5 - 240 | 58.632 | YES | SC | 65.50 | 1.45 | C | 23.0 - 736.0 | 0.000006 - 0.2 | NO | |
420f | 1280 x 720 | 5 - 240 | 58.632 | YES | SC | 65.50 | 1.45 | C | 23.0 - 736.0 | 0.000006 - 0.2 | NO | |
420v | 1920 x 1080 | 3 - 30 | 4096 x 2304 | 58.632 | NO | SC | 4.00 | 1.94 | P | 23.0 - 736.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO |
420f | 1920 x 1080 | 3 - 30 | 4096 x 2304 | 58.632 | NO | SC | 4.00 | 1.94 | P | 23.0 - 736.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO |
420v | 1920 x 1080 | 3 - 60 | 4096 x 2304 | 58.632 | NO | SC | 4.00 | 1.94 | P | 23.0 - 736.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO |
420f | 1920 x 1080 | 3 - 60 | 4096 x 2304 | 58.632 | NO | SC | 4.00 | 1.94 | P | 23.0 - 736.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO |
420v | 1920 x 1080 | 3 - 120 | 58.632 | YES | SC | 65.50 | 1.00 | C | 23.0 - 736.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO | |
420f | 1920 x 1080 | 3 - 120 | 58.632 | YES | SC | 65.50 | 1.00 | C | 23.0 - 736.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO | |
420v | 2592 x 1936 | 3 - 30 | 4032 x 3024 | 57.716 | NO | 189.00 | 1.56 | P | 23.0 - 1840.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO | |
420f | 2592 x 1936 | 3 - 30 | 4032 x 3024 | 57.716 | NO | 189.00 | 1.56 | P | 23.0 - 1840.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO | |
420v | 3264 x 2448 | 3 - 30 | 4032 x 3024 | 57.716 | NO | 189.00 | 1.24 | P | 23.0 - 1840.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO | |
420f | 3264 x 2448 | 3 - 30 | 4032 x 3024 | 57.716 | NO | 189.00 | 1.24 | P | 23.0 - 1840.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO | |
420v | 3840 x 2160 | 3 - 30 | 58.632 | NO | SC | 130.88 | 1.00 | P | 23.0 - 736.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO | |
420f | 3840 x 2160 | 3 - 30 | 58.632 | NO | SC | 130.88 | 1.00 | P | 23.0 - 736.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO | |
420v | 4032 x 3024 | 3 - 30 | 57.716 | NO | 189.00 | 1.00 | P | 23.0 - 1840.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO | ||
420f | 4032 x 3024 | 3 - 30 | 57.716 | NO | 189.00 | 1.00 | P | 23.0 - 1840.0 | 0.000013 - 0.333333 | NO |
表 3-4 iPhone 6S/iPhone 6S Plus 形式(前向きカメラ)
メディアサブタイプ | 寸法 | FPS | HRSI | FOV | 貯蔵 | VIS | 最大ズーム | アップスケール | AF | ISO | SS | VHDR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420v | 192 x 144 | 2 - 60 | 54.400 | NO | 60.00 | 6.67 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES | |||
420f | 192 x 144 | 2 - 60 | 54.400 | NO | 60.00 | 6.67 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES | |||
420v | 352 x 288 | 2 - 60 | 49.895 | NO | 60.00 | 3.33 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES | |||
420f | 352 x 288 | 2 - 60 | 49.895 | NO | 60.00 | 3.33 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES | |||
420v | 480 x 360 | 2 - 60 | 54.400 | NO | 60.00 | 2.67 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES | |||
420f | 480 x 360 | 2 - 60 | 54.400 | NO | 60.00 | 2.67 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES | |||
420v | 640 x 480 | 2 - 60 | 54.400 | NO | 60.00 | 2.00 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES | |||
420f | 640 x 480 | 2 - 60 | 54.400 | NO | 60.00 | 2.00 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES | |||
420v | 960 x 540 | 2 - 60 | 58.480 | NO | 48.50 | 1.43 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES | |||
420f | 960 x 540 | 2 - 60 | 58.480 | NO | 48.50 | 1.43 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES | |||
420v | 1280 x 720 | 2 - 60 | 58.480 | NO | 48.50 | 1.08 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES | |||
420f | 1280 x 720 | 2 - 60 | 58.480 | NO | 48.50 | 1.08 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES | |||
420v | 1280 x 960 | 2 - 60 | 2576 x 1932 | 54.400 | NO | 60.00 | 1.00 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | NO | ||
420f | 1280 x 960 | 2 - 60 | 2576 x 1932 | 54.400 | NO | 60.00 | 1.00 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | NO |
表 3-5 iPhone 6/iPhone 6 Plus形式(後ろ向きカメラ)
メディアサブタイプ | 寸法 | FPS | HRSI | FOV | 貯蔵 | VIS | 最大ズーム | アップスケール | AF | ISO | SS | VHDR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420v | 192 x 144 | 2 - 30 | 3264 x 2448 | 58.040 | NO | 153.00 | 17.00 | P | 29.0 - 1856.0 | 0.000025 - 0.5 | NO | |
420f | 192 x 144 | 2 - 30 | 3264 x 2448 | 58.040 | NO | 153.00 | 17.00 | P | 29.0 - 1856.0 | 0.000025 - 0.5 | NO | |
420v | 352 x 288 | 2 - 30 | 2992 x 2448 | 53.203 | NO | 153.00 | 8.50 | P | 29.0 - 1856.0 | 0.000025 - 0.5 | NO | |
420f | 352 x 288 | 2 - 30 | 2992 x 2448 | 53.203 | NO | 153.00 | 8.50 | P | 29.0 - 1856.0 | 0.000025 - 0.5 | NO | |
420v | 480 x 360 | 2 - 30 | 3264 x 2448 | 58.040 | NO | 153.00 | 6.80 | P | 29.0 - 1856.0 | 0.000025 - 0.5 | NO | |
420f | 480 x 360 | 2 - 30 | 3264 x 2448 | 58.040 | NO | 153.00 | 6.80 | P | 29.0 - 1856.0 | 0.000025 - 0.5 | NO | |
420v | 640 x 480 | 2 - 30 | 3264 x 2448 | 58.040 | NO | 153.00 | 5.10 | P | 29.0 - 1856.0 | 0.000025 - 0.5 | NO | |
420f | 640 x 480 | 2 - 30 | 3264 x 2448 | 58.040 | NO | 153.00 | 5.10 | P | 29.0 - 1856.0 | 0.000025 - 0.5 | NO | |
420v | 960 x 540 | 2 - 30 | 3264 x 1836 | 58.040 | NO | SC | 104.38 | 3.09 | P | 29.0 - 464.0 | 0.000025 - 0.5 | YES |
420f | 960 x 540 | 2 - 30 | 3264 x 1836 | 58.040 | NO | SC | 104.38 | 3.09 | P | 29.0 - 464.0 | 0.000025 - 0.5 | YES |
420v | 1280 x 720 | 2 - 30 | 3264 x 1836 | 58.040 | NO | SC | 95.62 | 2.32 | P | 29.0 - 464.0 | 0.000025 - 0.5 | YES |
420f | 1280 x 720 | 2 - 30 | 3264 x 1836 | 58.040 | NO | SC | 95.62 | 2.32 | P | 29.0 - 464.0 | 0.000025 - 0.5 | YES |
420v | 1280 x 720 | 5 - 240 | 54.626 | YES | SC | 49.12 | 1.09 | C | 29.0 - 928.0 | 0.000006 - 0.2 | NO | |
420f | 1280 x 720 | 5 - 240 | 54.626 | YES | SC | 49.12 | 1.09 | C | 29.0 - 928.0 | 0.000006 - 0.2 | NO | |
420v | 1920 x 1080 | 2 - 30 | 3264 x 1836 | 58.040 | NO | SC | 95.62 | 1.55 | P | 29.0 - 464.0 | 0.000025 - 0.5 | YES |
420f | 1920 x 1080 | 2 - 30 | 3264 x 1836 | 58.040 | NO | SC | 95.62 | 1.55 | P | 29.0 - 464.0 | 0.000025 - 0.5 | YES |
420v | 1920 x 1080 | 2 - 60 | 3264 x 1836 | 58.040 | NO | SC | 95.62 | 1.55 | P | 29.0 - 464.0 | 0.000016 - 0.5 | YES |
420f | 1920 x 1080 | 2 - 60 | 3264 x 1836 | 58.040 | NO | SC | 95.62 | 1.55 | P | 29.0 - 464.0 | 0.000016 - 0.5 | YES |
420v | 2592 x 1936 | 2 - 30 | 3264 x 2448 | 58.040 | NO | 153.00 | 1.26 | P | 29.0 - 1856.0 | 0.000025 - 0.5 | NO | |
420f | 2592 x 1936 | 2 - 30 | 3264 x 2448 | 58.040 | NO | 153.00 | 1.26 | P | 29.0 - 1856.0 | 0.000025 - 0.5 | NO | |
420v | 3264 x 2448 | 2 - 30 | 58.040 | NO | 153.00 | 1.00 | P | 29.0 - 1856.0 | 0.000025 - 0.5 | NO | ||
420f | 3264 x 2448 | 2 - 30 | 58.040 | NO | 153.00 | 1.00 | P | 29.0 - 1856.0 | 0.000025 - 0.5 | NO |
表 3-6 iPhone 6/iPhone 6 Plus 形式(前向きカメラ)
メディアサブタイプ | 寸法 | FPS | HRSI | FOV | 貯蔵 | VIS | 最大ズーム | アップスケール | AF | ISO | SS | VHDR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420v | 192 x 144 | 2 - 60 | 54.400 | NO | 60.00 | 6.67 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES | |||
420f | 192 x 144 | 2 - 60 | 54.400 | NO | 60.00 | 6.67 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES | |||
420v | 352 x 288 | 2 - 60 | 49.895 | NO | 60.00 | 3.33 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES | |||
420f | 352 x 288 | 2 - 60 | 49.895 | NO | 60.00 | 3.33 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES | |||
420v | 480 x 360 | 2 - 60 | 54.400 | NO | 60.00 | 2.67 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES | |||
420f | 480 x 360 | 2 - 60 | 54.400 | NO | 60.00 | 2.67 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES | |||
420v | 640 x 480 | 2 - 60 | 54.400 | NO | 60.00 | 2.00 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES | |||
420f | 640 x 480 | 2 - 60 | 54.400 | NO | 60.00 | 2.00 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES | |||
420v | 960 x 540 | 2 - 60 | 58.480 | NO | 48.50 | 1.43 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES | |||
420f | 960 x 540 | 2 - 60 | 58.480 | NO | 48.50 | 1.43 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES | |||
420v | 1280 x 720 | 2 - 60 | 58.480 | NO | 48.50 | 1.08 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES | |||
420f | 1280 x 720 | 2 - 60 | 58.480 | NO | 48.50 | 1.08 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES | |||
420v | 1280 x 960 | 2 - 60 | 54.400 | NO | 60.00 | 1.00 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES | |||
420f | 1280 x 960 | 2 - 60 | 54.400 | NO | 60.00 | 1.00 | 34.0 - 2176.0 | 0.000013 - 0.5 | YES |
前の章
次の章