Typography(印刷)
xSmall
スタイル | ウェイト | サイズ (pts) | 誘導 (pts) |
Large Title | Regular | 31 | 38 |
Title 1 | Regular | 25 | 31 |
Title 2 | Regular | 19 | 24 |
Title 3 | Regular | 17 | 22 |
Headline | Semi-Bold | 14 | 19 |
Body | Regular | 14 | 19 |
Callout | Regular | 13 | 18 |
Subhead | Regular | 12 | 16 |
Footnote | Regular | 12 | 16 |
Caption 1 | Regular | 11 | 13 |
Caption 2 | Regular | 11 | 13 |
ポイントサイズは @2x の場合は 144 ppi、@3x デザインの場合は 216 ppi のイメージ解像度に基づきました。