Typography(印刷)
AX3
スタイル | ウェイト | サイズ (pts) | 誘導 (pts) |
Large Title | Regular | 52 | 61 |
Title 1 | Regular | 48 | 57 |
Title 2 | Regular | 44 | 52 |
Title 3 | Regular | 43 | 51 |
Headline | Semi-Bold | 40 | 48 |
Body | Regular | 40 | 48 |
Callout | Regular | 38 | 46 |
Subhead | Regular | 36 | 43 |
Footnote | Regular | 33 | 40 |
Caption 1 | Regular | 32 | 39 |
Caption 2 | Regular | 29 | 35 |
ポイントサイズは @2x の場合は 144 ppi、@3x デザインの場合は 216 ppi のイメージ解像度に基づきました。