Typography(印刷)
AX2
スタイル | ウェイト | サイズ (pts) | 誘導 (pts) |
Large Title | Regular | 48 | 57 |
Title 1 | Regular | 43 | 51 |
Title 2 | Regular | 39 | 47 |
Title 3 | Regular | 37 | 44 |
Headline | Semi-Bold | 33 | 40 |
Body | Regular | 33 | 40 |
Callout | Regular | 32 | 39 |
Subhead | Regular | 30 | 37 |
Footnote | Regular | 27 | 33 |
Caption 1 | Regular | 26 | 32 |
Caption 2 | Regular | 24 | 30 |
ポイントサイズは @2x の場合は 144 ppi、@3x デザインの場合は 216 ppi のイメージ解像度に基づきました。